实时更新 · 升级/降级形势 · 完整赛季数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 | 升级区 |
| 2 | 沙尔克04 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 31 | +21 | 56 | 升级区 |
| 3 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 29 | +18 | 53 | 升级附加 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 33 | +11 | 49 | 中游 |
| 5 | 汉诺威96 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 32 | +9 | 47 | 中游 |
| 6 | 帕德博恩 | 28 | 12 | 9 | 7 | 46 | 38 | +8 | 45 | 中游 |
| 7 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | 35 | +2 | 41 | 中游 |
| 8 | 柏林赫塔 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 37 | +2 | 39 | 中游 |
| 9 | 菲尔特 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 | 36 | 中游 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | 35 | 中游 |
| 11 | 圣保利 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 34 | 中游 |
| 12 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | 中游 |
| 13 | 罗斯托克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | 中游 |
| 14 | 不伦瑞克 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 29 | 中游 |
| 15 | 雷根斯堡 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 41 | -14 | 27 | 降级区边缘 |
| 16 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 47 | -22 | 23 | 降级附加 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 4 | 9 | 15 | 22 | 49 | -27 | 21 | 降级区 |
| 18 | 布伦瑞克 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 55 | -35 | 16 | 降级区 |
罗伯特·格拉策尔 (汉堡) – 19球
紧随其后:特罗德 (沙尔克) 16球
克劳斯 (杜塞尔多夫) – 11次
雷泽 (汉诺威) 10次
前两名直接升入德甲,第三名与德甲第16名进行两回合升降级附加赛。目前汉堡和沙尔克04占据直接升级区,凯泽斯劳滕处于附加赛位置。
排名最后两位直接降入德丙,第16名与德丙第3名进行附加赛。目前奥斯纳布吕克和布伦瑞克深陷降级区,韦恩威斯巴登参加保级附加赛。
德国天空体育、DAZN拥有独家版权;国内平台如咪咕、爱奇艺体育部分场次提供直播,具体以官方公告为准。
常规赛通常在5月下旬结束,升降级附加赛在5月底至6月初进行。2025赛季预计5月25日收官。
汉堡和沙尔克04整体实力突出,凯泽斯劳滕、杜塞尔多夫也具备竞争力。从近期状态看,汉堡攻防平衡,是最大热门。
1.png,请替换为真实图片。